コンテンツへスキップ
物 件 紹 介
| 物件名 | Luxe EAST Ⅰ |
| 所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀南町8-14 |
| 交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2026年4月 |
| 階数/総戸数 | 3階建 / 6戸 |
| 物件名 | Luxe EAST Ⅱ |
| 所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀南町8- |
| 交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2027年3月 |
| 階数/総戸数 | 3階建 / 9戸 |
| 物件名 | RISE EAST |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 日之出町11-20 |
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 1991年3月 |
| 階数/総戸数 | 4階建 / 13戸 |
| 物件名 | EAST BLDG |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 豊里町1-2 |
| 交 通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1995年5月 |
| 階数/総戸数 | 4階建 / 8戸 |
| 物件名 | EAST HILL |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 美井元町6-14 |
| 交 通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩10 |
| 築年月 | 1989年10月 |
| 階数/総戸数 | 6階建 / 8戸 |
| 物件名 | GRaN EAST |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 香里新町21-6 |
| 交 通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 1988年1月 |
| 階数/総戸数 | 4階建 / 4戸 |
| 物件名 | EvER EAST |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 初町6-25 |
| 交 通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1991年3月 |
| 階数/総戸数 | 3階建 / 4戸 |
| 物件名 | NoRd EAST |
| 所在地 | 大阪府門真市 北巣本町31-20 |
| 交 通 | 京阪本線 萱島駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1990年5月 |
| 階数/総戸数 | 6階建 / 7戸 |
| 物件名 | Luna EAST |
| 所在地 | 大阪府門真市 小路町4-5 |
| 交 通 | 京阪本線 門真駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1992年7月 |
| 階数/総戸数 | 4階建 / 8戸 |
| 物件名 | PaRK EAST |
| 所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀北町5-14 |
| 交 通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩1分 |
| 築年月 | 1990年3月 |
| 階数/総戸数 | 4階建 / 4戸 |
| 物件名 | Road EAST |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 東大利町4-20 |
| 交 通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩4分 |
| 築年月 | 1988年4月 |
| 階数/総戸数 | 4階建 / 7戸 |
| 物件名 LuLu EAST | |
| 所在地 大阪府寝屋川市 大成町21-1 | |
| 交 通 京阪本線 萱島駅 徒歩12分 | |
| 築年月 1991年7月 | |
| 階数/総戸数 4階建 / 4戸 | |
| 物件名 | |
| 所在地 大阪府寝屋川市 日之出町1番3号 | |
| 交 通 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩4分 | |
| 築年月 | |
| 階数/総戸数 2階建 / 2戸 | |
| 物件名 | |
| 所在地 大阪府寝屋川市 日之出町1番4号 | |
| 交 通 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩4分 | |
| 築年月 | |
| 階数/総戸数 | |
| 物件名 | |
| 所在地 大阪府枚方市 南中振1-13-15 | |
| 交 通 京阪本線 香里園駅 徒歩10分 | |
| 築年月 | |
| 階数/総戸数 2階建 / 2戸 | |